2026. január 1-től változott a minimálbér és a garantált bérminimum
Százalékosan ugyan nem változtak az adóterhek, de a minimálbér 11%-os emelkedésével párhuzamosan összegszerűen emelkedtek a kapcsolódó járulékok is.
Az emelt közterheket először február 12-én kell fizetni.
Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a múlt évi összegekkel, társasági adó és kisvállalati adó alanyok esetén is.
TAO alanyok
| MEGNEVEZÉS | MINIMÁLBÉR | GARANTÁLT BÉRMINIMUM | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Bruttó bér | 290 800 | 322 800 | 348 800 | 373 200 |
| SZJA (15%) | 43 620 | 48 420 | 52 320 | 55 980 |
| TB járulék (18,5%) | 53 798 | 59 718 | 64 528 | 69 042 |
| Nettó bér | 193 382 | 214 662 | 231 952 | 248 178 |
| SZOCHO (13%) | 37 804 | 41 964 | 45 344 | 48 516 |
| Összes adóteher | 135 222 | 150 102 | 162 192 | 173 538 |
KIVA alanyok
| MEGNEVEZÉS | MINIMÁLBÉR | GARANTÁLT BÉRMINIMUM | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Bruttó bér | 290 800 | 322 800 | 348 800 | 373 200 |
| SZJA (15%) | 43 620 | 48 420 | 52 320 | 55 980 |
| TB járulék (18,5%) | 53 798 | 59 718 | 64 528 | 69 042 |
| Nettó bér | 193 382 | 214 662 | 231 952 | 248 178 |
| KIVA (10%) | 29 080 | 32 280 | 34 880 | 37 320 |
| Összes adóteher | 126 498 | 140 418 | 151 728 | 162 342 |
Simon Éva | Könyvelő, irodavezető




